1. kārta (2 spēļu summā)
| BK Saldus | RSU/VEF Rīga | 118:203 |
| Bb klase Valka | BK Sigulda | 134:161 |
| Jēkabpils BA | BK Talsi | 217:161 |
| Daugavpils Sp.sk. | BK Ķekava | 142:129 |
| Cēsis/Cēsu PSS | RBS Rīgas Juniori | 130:170 |
| BK Bauska | BS Tukums/TSS | 164:134 |
2. kārta (1 spēle)
| Gulbenes Buki | Latvijas Universitāte |
| RSU/VEF Rīga | BK Jelgava |
| BK Sigulda/Mapri būve | BK Ventspils |
| Jēkabpils BA | BK Ogre |
| Daugavpils Sp.sk. | Rīgas Zeļļi |
| BK Salaspils | BK Liepāja |
| RS Rīgas Juniori | VEF Rīga |
| BK Bauska | Valmiera Glass VIA |
Komandas